电话: 0512 5770 9708 | 电子邮件: china@pchenderson.com
采用更先进的导轨和更安静的电机,我们的新改进产品Evolve移门五金现在采用了我们最受欢迎的Soltaire 120系统功能。造就了异乎寻常顺滑而且可靠的自动化五金系统,可适用于单扇移门或同步双开门。
移门可以通过按钮,遥控器或雷达感应器打开 – 为客户提供非常完善和便利的功能设计。
请选择直接订购: 0512 5770 9708 或者 联系我们
短代码 | 系统类型 | 移门材质 | 导轨长度 | 门/玻璃厚度范围 | 最小门宽 | 最大门宽 | 最大门重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E80/20 | 单扇门 | 木质 | 2000毫米 | 30 - 50毫米 | 675毫米 | 1100毫米 | 80公斤 |
E80/30 | 单扇门 | 木质 | 3000毫米 | 30 - 50毫米 | 675毫米 | 1600毫米 | 80公斤 |
10/E80/20 | 单扇门 | 玻璃 | 2000毫米 | 10毫米 | 760毫米 | 1100毫米 | 80公斤 |
10/E80/30 | 单扇门 | 玻璃 | 3000毫米 | 10毫米 | 760毫米 | 1600毫米 | 80公斤 |
12/E80/20 | 单扇门 | 玻璃 | 2000毫米 | 12毫米 | 760毫米 | 1100毫米 | 80公斤 |
12/E80/30 | 单扇门 | 玻璃 | 3000毫米 | 12毫米 | 760毫米 | 1600毫米 | 80公斤 |
ESIM80/40 | 双开门 | 木质 | 4000毫米 (2 x 2000毫米) | 30 - 50毫米 | 675毫米 | 1058毫米 | 40公斤(每扇门) |
10/E80SIM/40 | 双开门 | 玻璃 | 4000毫米 (2 x 2000毫米) | 10毫米 | 760毫米 | 1058毫米 | 40公斤(每扇门) |
12/E80SIM/40 | 双开门 | 玻璃 | 4000毫米 (2 x 2000毫米) | 12毫米 | 760毫米 | 1058毫米 | 40公斤(每扇门) |
产品图片 | 产品名称 | 细节和信息 | |
---|---|---|---|
配件 | |||
Evolve电动移门五金遥控器套件 | 包含一个单频道遥控器和一个无线接收器控制面板 | 查看产品 | |
Evolve电动移门五金雷达 | 适用于Evolve电动移门五金雷达传感器。 有两种饰面可选; 铝色和黑色。 | 查看产品 |
文件 | 姓名 | 文件大小 | |
---|---|---|---|
![]() |
Evolve移门五金规格书 | 419.56kb | 下载 |
![]() |
Evolve 电动移门安装指导 | 1.63mb | 下载 |
![]() |
Evolve 对开电动移门安装指导 | 1.70mb | 下载 |
![]() |
Evolve电动玻璃移门安装指导 | 1.79mb | 下载 |
![]() |
Evolve 对开电动玻璃移门安装指导 | 1.76mb | 下载 |
![]() |
Evolve 电动马达及走线安装指导 | 1.21mb | 下载 |